top of page
gallerie
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fiche technique
Lac Shallow
Lac Marsh:
-
Barrage de castors
-
L'eau du lac est alimentée par une source d'eau
Rivière William:
-
Moyenne de 8 000 mètre cube par heure(8 000 000 litres par heure)
-
La longueur de la rivière sur la propriété est estimé à 2,2 miles
Barrage sur la rivière William:
-
Construction de ciment dans les années 1930
-
Zone aménagé pour la baignade
ancre lacsà
© 2023 créer par Casamedia.ca
bottom of page